Ehliyet yenileme ücreti 2025 yılında güncellendi. Peki ne kadar oldu? Birçok kişinin ücretlerde kafası karışsa da aslında herkes doğru söylüyor. Lafı daha fazla uzatmadan 2025 yılında uygulanacak olan ehliyet yenileme ücretine bakalım.
Ehliyet Yenileme Ücreti 2025 Yılında Ne Kadar?
Ehliyet yenileme ücreti, eski tip ehliyetten yeni tip ehliyete geçecekler veya eski tip ehliyetini kaybedenler için ücret 15 Türk Lirası. Yeni tip ehliyetini yenilemek; kayıp veya çalıntı olanlar toplamda 1220 Türk Lirası ödeyecektir. Peki tekrar yenilemek istersek ücret ne kadar oluyor? İşte o noktada ehliyet yenileme ücreti artıyor.
İlginizi Çekebilir: Ehliyet İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?
Eski Ehliyetin Yenileme Ücreti 2025’te Ne Kadar?
Eski tip ehliyetin 2025 yılında yenileme ücreti 15 Türk Lirası. Ehliyet yenilemek için ödenmesi gereken bu ücretin 13 Türk Lirası değerli kağıt bedeli iken geriye kalan 2 Türk Lirası vakıf payı ücretidir.
Kısacası eski tip bir ehliyeti yenilemek için 2025 yılında 15 Türk Lirası ödemek gerekmekte.
Yeni Ehliyet Yenileme Ücreti 2025’te Ne Kadar?
Yeni tip ehliyetin yenilenme ücreti 2025 yılında 1220 Türk Lirası olacak şekilde güncellenmiştir. Ehliyet yenileme, kayıp, yıpranmış ve çalınma durumlarında 1220 Türk Lirası Harç + Değerli Kağıt + Vakıf payı olmak üzeredir.
Ehliyet Yenileme Ücreti Ödemesi Hangi Bankalardan Yapılabilir?
Ehliyet yenileme ücreti ödemesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Trafik Vakfı anlaşmalı bankalardan veya nvi.gov.tr üzerinden yapılabilir. İşte o bankalar:
VERGİ TAHSİL YETKİSİ VERİLEN BANKALAR | BANKA ŞUBESİ NAKİT/ HESAP | www.gib.gov.tr üzerinden (Sanal POS ile 02:00-23:45 saatleri arasında) | |||
BANKA KARTI (DEBİT) (*) | KREDİ KARTI (*) | HESAPTAN (*) | |||
1 | AKBANK T.A.Ş. | X | |||
2 | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | X | |||
3 | ALTERNATİFBANK A.Ş. | X | |||
4 | ANADOLUBANK A.Ş. | X | |||
5 | DENİZBANK A.Ş. | X | |||
6 | QNB FİNANSBANK A.Ş. | X | |||
7 | HSBC BANK A.Ş. | X | |||
8 | ING BANK A.Ş. | X | |||
9 | KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | X | |||
10 | ODEA BANK A.Ş. | X | |||
11 | ŞEKERBANK T.A.Ş. | X | |||
12 | T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. | X | X | X | X |
13 | TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. | X | |||
14 | TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. | X | |||
15 | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | X | |||
16 | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. | X | X | X | |
17 | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | X | |||
18 | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | X | X | X | X |
19 | VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. | X | X | X | |
20 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | X | |||
21 | ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. | X | |||
22 | POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş. (PTT) | X | |||
23 | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. | X |
kayıp/çalıntı/yenileme/ yeniden yeniye 1220 lira